🧠 GoataMetrics
En manque d’inspiration ? Découvrez nos analyses détaillées avant de valider votre ticket.
Aucun événement disponible pour le moment.
Vous devez être connecté pour voir vos paris.
🏆 Classement Général
| # | Joueur | Bankroll | ROI | W/L | Streak | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Clem_R | 1,125.00 $ | +31.25% | 1W / 6L | — | 🥊🐶 |
| 🥈 | Mark | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| 🥉 | Dz | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #4 | Sam | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #5 | Maxime_D | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #6 | Enzo_88 | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #7 | K-Mel | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #8 | ThomasP | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #9 | FighterDu13 | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #10 | Nico_B | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #11 | Sarah_Kick | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #12 | Lolo44 | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #13 | Greg_M | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #14 | Sofiane.Z | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #15 | Damien_H | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #16 | Victoire | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #17 | Ptit_Seb | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #18 | Marc_O | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #19 | Julien_T | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #20 | Romain_G | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #21 | DavidW | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #22 | Ethan | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #23 | Left | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #24 | Dylan | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #25 | chimilerum403 | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #26 | sibylbourgeois | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #27 | bartlascelles | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #28 | lolamcginnis | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #29 | ozherele_kkki | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #30 | natalia28i | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #31 | garrettdubois | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #32 | clariceferrari | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #33 | nellegunther32 | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #34 | adrianaz71 | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #35 | Yann | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #36 | Lock In Your Pledged Additional ce615876.tw1.ru 234 | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #37 | vskryt_ikSr | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #38 | vskryt_bfSr | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #39 | Buhgalteri_hjOt | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #40 | Buhgalteri_tcOt | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #41 | Buhgalteri_ccOt | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #42 | Buhgalteri_qdOt | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #43 | Buhgalteri_fqOt | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #44 | vse_raSl | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #45 | 1xbet giris_feEt | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #46 | vse_srSl | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #47 | vse_wcSl | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #48 | vse_ekSl | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #49 | 1xbet apk yukle_keki | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — | |
| #50 | reyting_yjEn | 1,000.00 $ | +0.00% | 0W / 0L | — |
Comment fonctionne la GoataLeague ?
La GoataLeague est simple, gratuite et ouverte à tous les stratèges du MMA :
- Capital de départ : Chaque joueur reçoit une Bankroll virtuelle de 1000 $ au début de la saison.
- Faites vos jeux : Avant chaque événement, analysez les cotes et placez vos mises sur les vainqueurs, la méthode de victoire ou le round exact pour faire exploser vos gains.
- Gérez votre Bankroll : Un bon pronostic fait grimper votre solde. Gérez vos mises intelligemment pour ne pas faire banqueroute !
- Devenez le GOAT : À la fin de la saison, le joueur avec la Bankroll la plus élevée remporte la ligue.
Pourquoi rejoindre la GoataLeague ?
- 100% Gratuit & Sans Risque : Vivez l’adrénaline des paris sportifs UFC sans risquer un seul centime réel.
- Classement en Direct : Suivez votre évolution, vos gains et votre ROI (Retour Sur Investissement) après chaque carte UFC.
- Communauté Active : Partagez vos analyses, comparez vos tickets et défiez vos amis.
La Saison 1 de la GoataLeague est officiellement terminée ! Vous pouvez consulter le classement final ici : Résultats de la Saison 1.
