HORAIRES CLÉS EN HEURE FRANÇAISE (HF)
L’UFC 323 a lieu dans la nuit du Samedi 6 au Dimanche 7 décembre 2025.
| Événement | Heure Française (HF) |
|---|---|
| Début des Early Prelims | 00h00 (dans la nuit de samedi à dimanche) |
| Début de la Carte Préliminaire | 02h00 (dimanche matin) |
| Début de la Carte Principale (Main Card) | 04h00 |
| Combat Principal (Main Event) Estimé | 06h00 – 06h30 |
L’UFC 323 : Dvalishvili vs. Yan 2 se déroule ce samedi 6 décembre 2025 depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Cette soirée met en vedette une revanche très attendue pour le titre des poids coqs.
En tête d’affiche, le champion géorgien Merab « The Machine » Dvalishvili (21-4) défend sa ceinture contre l’ancien champion russe Petr « No Mercy » Yan (16-6). Dvalishvili a déjà battu Yan par décision unanime en mars 2023, et ce combat est l’occasion pour Yan de retrouver son titre.
La carte comprend également un autre choc pour le titre en co-main event, lorsque le champion des poids mouches, Alexandre Pantoja, défend sa ceinture contre la révélation Joshua Van.
Carte Principale (Main Card) – Début à 04h00 HF
| Poids | Combattants | Rang | Palmarès (V-D-N) |
|---|---|---|---|
| Poids Coq (Bantamweight) | Merab Dvalishvili (C) vs. Petr Yan (#3) | Titre | 21-4-0 vs. 16-6-0 |
| Poids Mouche (Flyweight) | Alexandre Pantoja (C) vs. Joshua Van (#1) | Titre | 29-5-0 vs. 11-1-0 |
| Poids Mouche (Flyweight) | Brandon Moreno (#2) vs. Tatsuro Taira (#5) | #2 vs. #5 | 22-8-2 vs. 17-0-0 |
| Poids Coq (Bantamweight) | Henry Cejudo (#10) vs. Payton Talbott (NR) | #10 vs. NR | 16-4-0 vs. 8-0-0 |
| Poids Mi-Lourd (Light Heavyweight) | Jan Blachowicz (#6) vs. Bogdan Guskov (#12) | #6 vs. #12 | 29-10-1 vs. 17-3-0 |
Carte Préliminaire (Prelims) – Début à 02h00 HF
| Poids | Combattants | Rang | Palmarès (V-D-N) |
|---|---|---|---|
| Poids Léger (Lightweight) | Grant Dawson (#13) vs. Manuel Torres (NR) | #13 vs. NR | 21-2-1 vs. 14-2-0 |
| Poids Léger (Lightweight) | Terrance McKinney (NR) vs. Chris Duncan (NR) | NR vs. NR | 15-7-0 vs. 12-2-0 |
| Poids Mouche F. (Women’s Flyweight) | Maycee Barber (#5) vs. Karine Silva (#9) | #5 vs. #9 | 15-2-0 vs. 19-4-0 |
| Poids Léger (Lightweight) | Nazim Sadykhov (NR) vs. Farès Ziam (NR) | NR vs. NR | 10-1-0 vs. 15-4-0 |
L’événement sera diffusé en France en direct et en exclusivité sur RMC Sport .













